全部分类 >
隧道在线健康监测系统
1.系统概述
图1.1在线监测系统拓扑图
系统由感知层、传输层和运用层组成,具体为传感器子系统、数据采集子系统、数据传输子系统、数据库子系统、数据处理与控制子系统、安全评价、预警子系统,通过各个层相互协调,实现系统的相应功能。
2.主要监测内容
表2.1主要监测内容
分类 | 监测内容 | 监测参数 |
外载荷作用 | 沉降及不均匀沉降 | 累计沉降值 |
差异沉降值 | ||
拱顶土压力 | 拱顶土压力增大系数 | |
管片钢筋受力 | 钢筋应力差控制系数 | |
隧道结构 应力变形 |
管片(变形)接缝张开度 | 环向接缝宽度 |
纵向接缝宽度 | ||
环向错台 | ||
径向错台 | ||
环缝错齿 | ||
径缝错齿 | ||
链接螺栓受力 | 螺栓应力与强度之比 | |
断面收敛变形 | 隧道围岩宽度 | |
围岩内部位移 | 围岩内部位移量 | |
材质 劣化 | 隧道衬砌表面 | 裂缝宽度 |
裂缝密度 | ||
剥落区域直径 | ||
衬砌强度降低比 | ||
渗透水 | 隧道结构 | 渗透点、单点面积、渗透水量 |
3.监测内容及设备
表3.1 监测内容及设备
监测内容 | 监测设备 |
沉降及不均匀沉降 | 静力水准仪 |
拱顶土压力 | 光纤土压力盒 |
结构温度分布监测 | 光纤温度传感器 |
管片钢筋受力 | 锚杆应力计 |
管片混凝土 | 内埋式光纤应变传感器 |
管片(变形)接缝张开度 | 光纤位移传感器 |
管片接缝 | 光纤压力传感器 |
链接螺栓受力 | 光纤应变传感器 |
隧道衬砌表面裂缝宽度 | 光纤位移传感器 |
断面收敛变形 | 收敛计 |
围岩内部位移 | 多点位移计 |
渗透水 | 光纤渗压传感器 |
4.监测示意图
图4.1监测示意图
相关方案