全部分类 >
桥梁在线健康监测系统
1.系统概述
图1.1在线监测系统拓扑图
系统由感知层、传输层和运用层组成,具体为传感器子系统、数据采集子系统、数据传输子系统、数据库子系统、数据处理与控制子系统、安全评价、预警子系统,通过各个层相互协调,实现系统的相应功能。
2.主要监测内容
监测类别 | 监测内容 | 监测选项 | |
环境 | 温度、湿度 | 桥址区环境温度、湿度a | ● |
主梁内温度、湿度 | ● | ||
主缆内温度、湿度 | ○ | ||
锚室内温度、湿度b | ● | ||
鞍罩内温度、湿度 | ● | ||
索塔内温度、湿度 | ○ | ||
结冰 | 桥面结冰、主缆结冰 | ◎ | |
作用 | 车辆荷载 | 所有车道车重、轴重、轴数、车速 | ● |
所有车道车流量 | ● | ||
所有车道的车辆空间分布视频图像 | ◎ | ||
风速、风向 | 桥面风速、风向 | ● | |
塔顶风速、风向 | ● | ||
风压 | 主梁风压 | ◎ | |
结构温度 | 混凝土或钢结构构件温度 | ● | |
桥面铺装层温度 | ○ | ||
船舶撞击 | 桥墩加速度 | ○ | |
视频图像 | ○ | ||
地震 | 桥岸地表场地加速度 | ◎ | |
承台顶或桥墩底部加速度 (抗震设防烈度为Ⅶ度及以上) |
● | ||
承台顶或桥墩底部加速度 (抗震设防烈度为Ⅶ度及以下) |
○ | ||
结构响应 | 位移 | 主梁竖向位移 | ● |
主梁横向位移 | ● | ||
支座位移 | ● | ||
梁端纵向位移 | ● | ||
塔顶偏位 | ● | ||
主缆偏位 | ○ | ||
转角 | 塔顶转角 | ◎ | |
梁端水平转角 | ● | ||
梁端竖向转角 | ● | ||
应变 | 主梁关键截面应变 | ● | |
索塔关键截面应变 | ○ | ||
索力 | 吊索索力 | ● | |
锚跨索股力 | ● | ||
支座反力 | 支座反力 | ○ | |
振动 | 主梁竖向振动加速度 | ● | |
主梁横向振动加速度 | ● | ||
主梁纵向振动加速度 | ○ | ||
塔顶水平双向振动加速度 | ● | ||
吊索振动加速度 | ● | ||
结构变化 | 基础冲刷 | 基础冲刷深度 | ◎ |
位移 | 锚碇位移 | ● | |
裂缝 | 混凝土结构裂缝 | ○ | |
钢结构裂缝 | ○ | ||
腐蚀 | 墩身、承台混凝土氯离子浓度 | ◎ | |
墩身、承台混凝土氯离子侵蚀深度 | ◎ | ||
断丝 | 吊索、主缆断丝 | ○ | |
螺栓状态 | 索夹螺杆紧固力、高强螺栓紧固力、螺栓滑脱 | ○ | |
索夹滑移 | 索夹滑移 | ○ | |
注:●为应选监测项,○为宜选监测项,◎为可选监测项。 | |||
a仅适用于封闭箱梁。 b仅适用于地锚式悬索桥。 |
|||
3.监测示意图
图3.1监测示意图
4.基本功能
图4.1 实时数据
图4.2 历史数据
相关方案