全部分类 >
采空区温度在线监测系统方案
1、系统概述
图1 采空区温度监测系统结构图
采空区温度在线监测系统具有实时在线、测温范围广、测温精度高、不受电磁干扰等优点。信号传输光缆本身即为传感器,可对铺线全程的温度变化情况进行实时在线监测,将火灾事故消除在萌芽状态,做到防患于未然。
2、设备及参数
项目名称 | 性能参数 |
外形尺寸(mm) | 572(长)*563(高)*287(宽) |
供电电压 | AC127V |
额定工作电流 | ≤800mA |
通道数量 | 4路 |
测温距离 | 单通道:2km |
温度测试范围 | (0~85)°C |
定位精准度 | ≤±1m |
测温准确度 | ≤±3°C |
温度分辨率 | 0.1°C |
响应时间(单通道) | 2S |
通讯接口 | RJ45,RS485 |
光纤类型 | 62.5/125㎛ |
显示屏 | 7'LCD |
使用环境温度 | (0~40)°C |
使用环境相对湿度 | ≤95%(+25°C) |
使用环境大气压力 | (80~110)kPa |
使用场合 | 无显著振动和冲击,具有甲烷、煤尘爆炸性混合物,但无破坏性绝缘的腐蚀性气体的煤矿井下。 |
3、应用效果
图3 巷内测温曲线图
相关方案